Godziny dla publiczności
Godziny dla publiczności okresie od 1.10.2024 do 30.11.2024
W dniach 1, 2, 3 i 11 listopada baseny będą nieczynne.
Liczba w nawiasie – ilość biletów przeznaczonych do sprzedaży na daną godzinę.
Bilety sprzedawane są 15 minut przed godziną wejścia.
BASEN 50 m, Cena biletu: 25,00 zł,
Poniedziałek | 19:45 (20), 20:30 (40), 21:15 (30) |
Wtorek | 20:30 (20), 21:15 (30) |
Środa | 19:45 (10), 20:30 (30), 21:15 (30) |
Czwartek | 19:45 (10), 20:30 (30), 21:15 (30) |
Piątek | 19:00 (20), 19:45 (10), 20:30 (40), 21:15 (30) |
Sobota | 10:45 (30), 11:30 (30), 12:15 (30), 13:00 (40), 13:45 (40), 14:30 (40), 15:15 (40), 16:00 (30), 16:45 (30), 17:30 (30), 18:15 (30), |
Niedziela | 8:00 (40), 9:00 (40), 10:00 (40), 11:00 (40), 12:15 (40), 13:00 (40), 13:45 (40), 14:30 (40), 15:15 (40), 16:00 (40), 16:45 (40), 17:30 (40), 18:15 (40), |
BASEN 25 m, Ceny biletów: 23,00 zł, dzieci i młodzież szkół średnich 19,00 zł
Poniedziałek | 20:30 (12), 21:15 (18) |
Wtorek | 19:00 (12), 21:15 (18) |
Środa | 21:15 (12) |
Czwartek | 19:00 (12), 20:30 (18), 21:15 (18) |
Piątek | 20:30 (18), 21:15 (18) |
Sobota | 13:00 (12), 14:30 (12), 15:15 (12), 16:00 (12), 16:45 (18), 17:30 (12), 18:15 (12), |
Niedziela | 8:00 (18), 9:00 (18), 10:00 (18), 11:00 (18), 12:15 (12), 13:00 (18), 13:45 (24), 14:30 (18), 15:15 (6), 16:00 (12), 16:45 (12), 17:30 (12), 18:15 (18), |
BRODZIK, Cena biletu: dzieci od 4 do 6 lat 17,00 zł
Poniedziałek | 19:45 (15) |
Wtorek | 19:00 (15), 19:45 (15) |
Środa | 19:45 (15) |
Czwartek | 19:00 (15), 19:45 (15) |
Piątek | 19:00 (15), 19:45 (15) |
Sobota | 16:45 (15), 17:30 (15), 18:15 (15), |
Niedziela | 8:00 (15), 9:00 (15), 10:00 (15), 11:00 (15), 12:15 (15), 13:00 (15), 13:45 (15), 14:30 (15), 15:15 (15), 16:45 (15), 17:30 (15), 18:15 (15) |
Dla przypomnienia, zgodnie z Regulaminem Parkingu za wjazd na teren obiektu obowiązują następujące opłaty:
20 minut – bezpłatny wjazd,
od 20 minut do 1 godziny - 5 zł,
każda kolejna rozpoczęta godzina - 5 zł.